आवेदनः
हम विभिन्न आकारों के रोबिन और रीलों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के टेकअप और रिवॉर्ड प्रदान करते हैं।
तकनीकी विनिर्देश:
1. शाफ्ट रहित ग्रहण
मॉडल | Φ630 | Φ800 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1600 | |||
लागू रील व्यास | Φ500-φ630 मिमी | Φ630-φ800 मिमी | Φ630-φ1000 मिमी | Φ800-φ1250 मिमी | Φ1250-φ1600 मिमी | |||
रील की चौड़ाई | 375-475 मिमी | 475-600 मिमी | 475-750 मिमी | 600-950 मिमी | 950-1180 मिमी | |||
लागू तार व्यास | Φ1.0-φ5.0 मिमी | Φ2.0-φ10 मिमी | Φ2.0-φ13 मिमी | Φ4.0-φ15 मिमी | Φ5.0-φ20 मिमी | |||
लाइन की गति (छोटे रील) | ≤125 मीटर/मिनट | ≤157 मीटर/मिनट | ≤157 मीटर/मिनट | ≤251 मीटर/मिनट | ≤376 मीटर/मिनट | |||
लाइन की गति (बड़ा रील) | ≤157 मीटर/मिनट | ≤251 मीटर/मिनट | ≤314 मीटर/मिनट | ≤376 मीटर/मिनट | ≤502 मीटर/मिनट | |||
लिफ्टिंग मोटर | 0.55 किलोवाट | 0.75 किलोवाट | 0.75 किलोवाट | 1.5KW | 1.5KW | |||
रिटर्न-ऑफ मोटर | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11 किलोवाट | 15 किलोवाट | |||
पार करना | रोलिंग रिंग पार करना | थ्रेड रॉड | मोटर 0.4KW | रोलिंग रिंग पार करना | थ्रेड रॉड | मोटर 0.4KW | थ्रेड रॉड | मोटर 0.4KW |
पिंटल क्लैंपिंग विधि | न्युमेटिक या मैन्युअल | न्युमेटिक या मैन्युअल | न्युमेटिक या मैन्युअल | न्युमेटिक या मैन्युअल | न्युमेटिक या मैन्युअल | |||
अधिकतम भार | 600 किलो | 1000 किलो | 800 किलो | 2000 किलो | 3500 किलो |
निर्बाध निष्क्रिय भुगतानः
मॉडल | Φ630 | Φ800 | Φ1250 | Φ1600 |
लागू रील व्यास | Φ500-φ630 मिमी | Φ630-φ800 मिमी | Φ800-φ1250 मिमी | Φ1250-φ1600 मिमी |
रील की चौड़ाई | 375-475 मिमी | 475-600 मिमी | 600-950 मिमी | 950-1180 मिमी |
लागू तार व्यास | Φ0.8-φ4.0 मिमी | Φ1.0-φ4.5 मिमी | Φ4.0-φ10 मिमी | Φ5.0-φ16 मिमी |
लाइन की गति (छोटे रील) | ≤690 मीटर/मिनट | ≤865 मीटर/मिनट | ≤1180 मीटर/मिनट | ≤1130 मीटर/मिनट |
लाइन की गति ((बड़ा रील) | ≤865 मीटर/मिनट | ≤1380 मीटर/मिनट | ≤1780 मीटर/मिनट | ≤1570 मीटर/मिनट |
लिफ्टिंग मोटर | 0.55 किलोवाट | 0.75 किलोवाट | 1.5KW | 1.5KW |
चुंबकीय क्लच ब्रेक | 5 किलो | 10 किलो | 10 किलो | 20 किलो |
पिंटल क्लैंपिंग विधि | न्युमेटिक या मैन्युअल | न्युमेटिक या मैन्युअल | न्युमेटिक या मैन्युअल | न्युमेटिक या मैन्युअल |
अधिकतम भार | 600 किलो | 1000 किलो | 2000 किलो | 3500 किलो |
शफ्टलेस सक्रिय भुगतानः
मॉडल | Φ630 | Φ800 | Φ1250 | Φ1600 |
लागू रील व्यास | Φ500-φ630 मिमी | Φ630-φ800 मिमी | Φ800-φ1250 मिमी | Φ1250-φ1600 मिमी |
रील की चौड़ाई | 375-475 मिमी | 475-600 मिमी | 600-950 मिमी | 950-1180 मिमी |
लागू तार व्यास | Φ0.8-φ4.0 मिमी | Φ1.0-φ4.5 मिमी | Φ4.0-φ10 मिमी | Φ5.0-φ16 मिमी |
लाइन की गति (छोटे रील) | ≤ 125 मीटर/मिनट | ≤157 मी/मिनट | ≤251 मी/मिनट | ≤376m/मिनट |
लाइन की गति ((बड़ा रील) | ≤157 मी/मिनट | ≤251 मी/मिनट | ≤376m/मिनट | ≤502 मी/मिनट |
लिफ्टिंग मोटर | 0.55 किलोवाट | 0.75 किलोवाट | 1.5KW | 1.5KW |
चुंबकीय क्लच ब्रेक | 5.5KW | 5.5KW | 11 किलोवाट | 11 किलोवाट |
पिंटल क्लैंपिंग विधि | न्युमेटिक या मैन्युअल | न्युमेटिक या मैन्युअल | न्युमेटिक या मैन्युअल | न्युमेटिक या मैन्युअल |
अधिकतम भार | 600 किलो | 1000 किलो | 2000 किलो | 3500 किलो |
पोर्टल प्रकार का भुगतान और अधिग्रहण
मॉडल | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3150 |
लागू रील व्यास | φ1250-φ1600 मिमी | φ1600-φ2000 मिमी | Φ१८००φ2500 मिमी | Φ1600-φ3150 मिमी |
रील की चौड़ाई | 950-1180 मिमी | 1180-1500 मिमी | 1320-1900 मिमी | 1180-2300 मिमी |
लागू तार व्यास | Φ5-φ40 मिमी | Φ7-φ70 मिमी | Φ10-φ100 मिमी | Φ20-φ130 मिमी |
लाइन की गति | ≤245 मीटर/मिनट | ≤175 मीटर/मिनट | ≤235 मीटर/मिनट | ≤194 मीटर/मिनट |
उठानेवाला मोटर | 0.75KW*2 | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 | 2.2KW*2 |
क्लैंपिंग मोटर | 0.75 किलोवाट | 1.1KW | 1.1KW | 2.2 किलोवाट |
क्रॉसिंग सर्वो मोटर | 0.75 किलोवाट | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
उपभोग मोटर | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 11 किलोवाट |
अधिकतम भार | 6T | 8T | 15T | 18T |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें