![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | चीनी |
ब्रांड नाम | Hopda |
प्रमाणन | ISO,CE |
मॉडल संख्या | 1600, 1+5 |
पेआउट रोबिन ((मिमी) |
अधिकतम घूर्णन गति (r/min) |
एकल तार व्यास (मिमी) |
पिच (मिमी) |
अधिकतम. ओडी ((मिमी) |
शक्ति ((KW) |
कैटरपिलर ((kg) |
उपभोग |
मध्य ऊंचाई ((मिमी) |
लंबाई * चौड़ाई ((m) | ||||
3B | 4B | 5बी | 6बी | नरम कंडक्टर | हार्ड कंडक्टर | ||||||||
Ø1000 | 430 | 400 | 370 | 350 | Ø8~Ø15 | Ø3.0 ¥Ø6.0 | 90-1400 | 24 | 37 | 1600 | PN1600 | 1000 | 50×6 |
Ø1250 | 330 | 288 | 270 | 250 | Ø8~Ø15 | Ø3.0 ¥Ø6.0 | 48-1500 | 60 | 55 | 2000 | PN2000 | 1000 | 55×6 |
Ø1600 | 250 | 220 | 200 | 180 | Ø10~Ø20 | Ø3.5 ̊Ø8.0 | 60-1500 | 70 | 90 | 2000 | PN2500 | 1000 | 60×7 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें